

| DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y TRATAMIENTOS | |
| ¦ Estrés 2 Noches ¦ 2 bañeras de hidromasaje, 2 aplicaciones a presión, 2 masajes parciales. ¦ Belleza 2 Noches ¦ Tratamiento facial, bañera de burbujas, envolvimiento de algas, chorro, masaje parcial. ¦ Estrés 3 Noches ¦ 3 bañeras de hidromasaje, 3 aplicaciones a presión, 3 masajes parciales. ¦ Belleza 3 Noches ¦ 2 tratamientos faciales, 2 bañeras, envolvimiento de algas, chorro, masaje parcial. ¦ Estrés 6 Noches ¦ Peeling, bañeras, chorros, duchas y masajes relajantes. ¦ Belleza 6 Noches ¦ 3 tratamientos faciales, 3 tratamientos corporales con envolvimientos, aplicaciones a presión y masajes corporales. ¦ Reumatológico 6 Noches ¦ Bañeras, barros terapéuticos, aplicaciones a presión y masajes. ¦ Respiratorio 6 Noches ¦ Inhalaciones, bañeras de hidromasaje, chorros y masajes. Todos los masajes descritos son locales. Los paquetes de 6 noches incluyen la consulta médica. Los
programas incluyen: ACCESO Piscina Climatizada Sí (1) ¦ ACCESO NIÑOS Sí (2) ¦ USO TOALLAS Gratis ¦ USO ALBORNOZ Gratis ¦ USO GORRO Con Cargo (Obligatorio) ¦ USO ZAPATILLAS Gratis (1) Todos los programas incluyen el acceso
diario al Circuito Termal (piscina activa, baño de vapor,
sauna seca y gimnasio) y acceso al área de reposo para
tomar agua o infusiones. |
| TARIFA ESTANCIA CON PROGRAMA | |||||
| Precios por persona | Noches | Temporada Baja | Temporada Alta | ||
| Precio | 3º pax | Precio | 3º pax | ||
| Estrés | 2 | 171,20 | 159,20 | 192,60 | 171,20 |
| Belleza | |||||
| Estrés | 3 | 256,80 | 238,80 | 288,90 | 256,80 |
| Belleza | |||||
| Estrés | 6 | 504,00 | 468,60 | 569,40 | 504,00 |
| Belleza | |||||
| Reumatológico | |||||
| Respiratorio | |||||
| Spto. Indv./ Noche | 26,75 | ||||
| Spto. M.P./ Noche | 19,25 | ||||
| Spto. P.C./ Noche | 33,20 | ||||
| 3º pax sin dto. sobre M.P.-P.C. T. Alta: 19-22/03, 01-03/05, 01/07-15/09, 05-07/12, 24-31/12 y Fines de Semana (V-S). T. Baja: Resto del año. | |||||
| tarifa acompañante (1) y noche extra SIN PROGRAMA (1) | ||||
| Precios por persona y noche | A.D. | Niño A.D. (2-12 años) | 3º pax A.D. | Spto. Indv. |
| T. Alta | 51,35 | 13,60 | 32,30 | 26,75 |
| T. Baja | 40,65 | |||
| Spto. M.P. / Noche | 19,30 (Niño: 9,65) | |||
| Spto. P.C. / Noche | 33,20 (Niño: 19,30) | |||
| (1) Incluye acceso al Circuito Termal. T. Alta: 19-22/03, 01-03/05, 01/07-15/09,
05-07/12, 24-31/12 y Fines de Semana (V-S). | ||||